产品介绍
(1)在传统制砂机的基础上增加了配重轮,这样节约了电能,增加了动能.生产效率得到了很大的提高.增加了反击板调节装置,使调节出料细度更为方便快捷,不需打开机壳,即可调节,共设计两个反击板调节装置,省去使用吊车的麻烦。
(2)在传统制砂机只有后部开有观察门。新型石英砂制砂机在其侧面也开了维修观察门.这样更有利于维修与观察设备的运转情况。
(3)又增加了出料反击板,具有多重粉碎物料的功能,使物料在破碎腔里进行磨,挤,碰撞,使出砂率更高,并带有整形作用,使砂子颗粒型更好更均匀,另外更可以方便的调节砂子的出料粒度
产品参数
型号 | 处理能力 (t/h) | 最佳进料 尺寸(mm) | 转速 (r/min) | 双电动机 功率 (KW) | 外形尺寸 (m) | 重量 (t) | 电源 | 润滑液压站 | ||||
瀑落与中心进料 | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | 双油泵 电机功率 | 外形 尺寸 (mm) | 油箱 加热器功率 | ||||||
5x7615 | 120-250 | 50-120 | 35 | 30 | 1900 | 75*2 | 4.1*2.3*2.3 | 10.5 | 380V50HZ | 2*0.25KW | 820*520*1270 | 2KW |
5x8522 | 220-350 | 100-180 | 40 | 35 | 1700 | 110*2 | 4.1*2.5*2.7 | 11.7 | ||||
5x9532 | 320-520 | 150-250 | 45 | 40 | 1500 | 160*2 | 4.5*2.6*2.9 | 14.8 | ||||
5x1145 | 480-620 | 220-320 | 50 | 45 | 1300 | 220*2 | 5.1*2.7*3.3 | 18.5 |
相关产品